訊息公告
日期 | 標題 |
---|---|
2023/05/19 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
2023/05/02 | 本公司董事會通過112年第1季合併財務報告 |
2023/04/27 | 公告本公司112年3月自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 |
2023/04/11 | 本公司董事會決議增資子公司 |
2023/04/11 | 本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案) |
2023/04/11 | 本公司董事會決議辦理私募普通股 |
2023/03/27 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 |
2023/03/23 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告現金股利分派基準日 |
2023/03/23 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項 |
2023/02/24 | 本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
2023/02/24 | 本公司董事會決議股利分派 |
2023/02/24 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
2023/02/21 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 |
2023/02/16 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議召開 112年股東常會 |
2023/02/16 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議股利分派 |
2023/02/08 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 |
2023/01/17 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告執行長委任案 |
2023/01/06 | 本公司董事會決議通過越南廠投資案 |
2022/11/17 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
2022/11/04 | 本公司董事會通過111年第3季合併財務報告 |
1/3
點選公開資訊觀測站,輸入公司代碼3558,可查詢更早年度的公告訊息
日期 | 標題 |
---|---|
2023/05/19 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
2023/05/02 | 本公司董事會通過112年第1季合併財務報告 |
2023/04/27 | 公告本公司112年3月自結合併財務報表之負債比率、流動比率及速動比率 |
2023/04/11 | 本公司董事會決議增資子公司 |
2023/04/11 | 本公司董事會決議召開112年股東常會(新增議案) |
2023/04/11 | 本公司董事會決議辦理私募普通股 |
2023/03/27 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 |
2023/03/23 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告現金股利分派基準日 |
2023/03/23 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告112年股東常會重要決議事項 |
2023/02/24 | 本公司董事會通過111年度合併財務報告 |
2023/02/24 | 本公司董事會決議股利分派 |
2023/02/24 | 本公司董事會決議召開112年股東常會 |
2023/02/21 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 |
2023/02/16 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議召開 112年股東常會 |
2023/02/16 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告董事會決議股利分派 |
2023/02/08 | 本公司有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故公告相關訊息,以利投資人區別暸解 |
2023/01/17 | 代子公司恩嘉科技股份有限公司公告執行長委任案 |
2023/01/06 | 本公司董事會決議通過越南廠投資案 |
2022/11/17 | 本公司受邀參加櫃買中心舉辦之「櫃買市場業績發表會」 |
2022/11/04 | 本公司董事會通過111年第3季合併財務報告 |
1/3
日期
標題
2021/05/21
2021/05/03
2021/05/03
2021/02/26
2021/02/26
2020/02/01
2020/06/18
2020/06/10
2020/04/30
2020/04/30
點選公開資訊觀測站,輸入公司代碼3558,可查詢更早年度的公告訊息